| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421794 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421793 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421792 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421791 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421790 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421789 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421788 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421787 | 00 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421786 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421785 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421784 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421783 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421782 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421781 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421780 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421779 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421778 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421777 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421776 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421775 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421774 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421773 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421772 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421771 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421770 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421769 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421768 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421767 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421766 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421765 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421764 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 多多28